Saison 2022/2023 | Saison 2023/2024 | |||
Discipline | Jour(s) | Plages horaires | Années de naissance | Années de naissance |
Judo | Mercredi | 14h00 - 15h00 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Mercredi | 15h00 - 16h00 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
Mercredi | 16h00 - 17h00 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
Lundi et Jeudi |
17h30 - 18h30 | 2015 - 2016 | 2016-2017 | |
Lundi et Jeudi |
18h30 - 19h30 | 2013 - 2014 | 2014-2015 | |
Mercredi et Samedi | 17h00 - 18h00 (M) 10h15 - 11h15 (S) | 2015 - 2016 | 2016-2017 | |
Mardi et Vendredi | 18h15 - 19h45 | 2010 - 2012 | 2011-2013 | |
Mardi et Vendredi | 19h45 - 21h30 | 2009 et avant | 2010 et avant | |
Jujistsu (Self Défense) |
Jeudi | 19h30 - 21h30 | 2010 et avant | 2011 et avant |
Taïso | Mercredi et Samedi | 19h30 - 21h00 (M) 09h15 - 10h15 (S) | Tous âges | Tous âges |
Self Defense Bien-Etre | Jeudi | 16h15 - 17h15 | Tous âges | Tous âges |